Mistura especial de preparo para Pipoca Doce com aroma, sabor e cor igual ao de Caramelo.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
| Porção de 25g (1/4 de xícara de chá) | Quantidade por porção | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 96 kcal = 403kj | 5 |
| Carboidratos | 21g | 7 |
| Proteínas | 1,4g | 2 |
| Gorduras Totais | 0,7g | 1 |
| Gorduras Saturadas | não contém | 0 |
| Gorduras Trans | não contém | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 5,3g | 0 |
| Não contém glutén. | ||
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Somos especialista em milho para pipoca, trabalhamos a mais de 40 anos no ramo, grupo Cianorte. Trabalhando com vários segmentos como redes de cinema, lojistas do ramos, festas shows e eventos, quiosques, pipoqueiros. Com entregas para todo o Brasil e ênfase em todo estado de RJ. Em nossa loja diversificamos nossas linhas para produtos ao consumidor final com as linhas de produtos naturais em geral, suplementos e produtos alimentícios para donas de casa. Com ênfase de entrega para Niterói - RJ